游戏脚本常量
英雄相关常量直接再人物常量上面增加H. 如:<$H.DRESS>
变量名称 | 说明 |
<$USERNAME> | 人物名称 |
<$USERACCOUNT> | 登录帐号ID |
<$USERID> | 人物唯一UID(合区不变) |
<$KFDAY> | 开服天数,> 0则开服了 正式服生效 特殊设置说明 |
<$KFTIME> | 开服的 年-月-日 YYYY-M-D格式 正式服生效 |
<$KFTIMEEX> | 开服的 时-分-秒 hh:mm:nn格式 正式服生效 |
<$HFDAYS> | 合服天数 每次合服会清理 未合服为0 |
<$SERVERIDX> | 每个区的服务器ID |
<$GAMEID> | 游戏的GAMEID(一个版本的ID包括所有区都是一个ID) |
<$OFFLINEDAYS> | 人物离线时间 |
<$LOGINSTATE> | 登陆状态的常量 (0是正常登陆,1是重连后登录) |
<$CLIENTFLAG> | 客户端载体常量 (为1 = PC端 为2 = 移动端) |
<$UTCNOW8> | 时间戳 |
<$DIR> | 当前方向 (上0 上右1 右2 右下3 下4 左下5 左6 左上7) |
<$NPCNAME> | NPC名称 |
<$LEVEL> | 等级 |
<$IPADDR> | IP地址 |
<$HP> | 生命值 |
<$PKPOWER> | 人物当前攻击威力(配合攻击前触发使用) |
<$DAMAGEVALUE> | 伤害值常量 |
<$PLAYERPOWER> | 人物当前战斗力配合表:cfg_att_score.xls使用 |
<$JOB> | 人物职业 |
<$GENDER> | 人物性别 |
<$MP> | 魔法值 |
<$AC> | 防御力 |
<$MAXAC> | 最高防御力 |
<$MAC> | 魔法防御力 |
<$MAXMAC> | 最高魔法防御力 |
<$DC> | 物理攻击力 |
<$MAXDC> | 最高物理攻击力 |
<$MC> | 魔法力 |
<$MAXMC> | 最高魔法力 |
<$SC> | 道术 |
<$MAXSC> | 最高道术 |
<$HIT> | 准确 |
<$SPD> | 敏捷 |
<$HITSPD> | 武器攻速 |
<$MAXHP> | HP上限 |
<$MAXMP> | MP上限 |
<$EXP> | 当前经验值 |
<$MAXEXP> | 升级经验值 |
<$PKPOINT> | PK点数 |
<$HW> | 腕力 |
<$MAXHW> | 最高腕力 |
<$BW> | 背包重量 |
<$MAXBW> | 最高背包重量 |
<$WW> | 负重力 |
<$MAXWW> | 最高负重 |
<$HUNGER> | 饥饿程度 |
<$LOGINTIME> | 登录时间 |
<$LOGINLONG> | 登录时长 |
<$WEAPONLUCKY> | 身上武器基础幸运值 |
<$KILLMONNAME> | 取怪物名字不带数字 |
<$KILLMONNAMEEX> | 取怪物名字带数字 |
<$KILLMONX> <$KILLMONY> | 杀死怪物的坐标 |
<$KILLMONEXPRATE> | 杀怪经验倍数 |
<$KILLMONEXPRATETIME> | 杀怪经验倍数时长 |
<$GROUPMEMBERCOUNT> | 当前组队人数 |
<$TEAM0>..<$TEAM1> | 用于显示组队成员,<$TEAM0>代表队长,成员从<$TEAM1>开始 |
<$SCREENWIDTH> | 分辨率 宽 |
<$SCREENHEIGHT> | 分辨率 高 |
<$RELEVEL> | 转生等级 |
<$RecallRemainingTime> | 显示延时TIMERECALL还剩多少秒 |
<$REVIVALTIME> | 复活时间间隔 |
<$SIMULATOR> | 模拟器识别常量 0=不是 1=模拟器 |
<$BabyHPXX> | 获取宝宝最大血量 XX=第几只 如:<$BabyHP1> 就是第一只 |
<$SLAVECOUNT> | 获取当前宝宝数量 |
<$ATTACTBBID> | 宝宝唯一ID常量 |
<$GUILDNAMENOTICE> | 编辑行会公告信息 |
<$ChiefName> | 所在行会掌门名称 |
<$RANKNAME> | 行会职位名称 |
<$GUILDNAME> | 行会名称 |
<$RANK> | 行会成员职位 |
<$HFCOUNT> | 合区次数(合区以后才有效) |
<$HFTIME> | 合区时间(合区以后才有效) |
<$showtime> | 开区时间常量(后台登录器列表开区时间与时间戳格式相同) |
<$SDKID> | 分包ID (后台分包对应的ID) |
<$PACKAGENAME> | 获取客户端发来的包名称 |
<$DRANGONHEARTVALUE> | 英雄当前怒气值 |
<$ToPointX> <$ToPointY> | 小地图自动寻路终点坐标常量 |
<$DEARNAME> | 配偶的名字常量 |
<$DEVICECODE> | 虚拟机器码,清理缓存以后,客户端机器码就会改变 |
<$SUCKHP> | 吸血值常量 |
<$TAKEOFFTOBAG> | 从人物背包或英雄背包拿走物品常量 0=人物背包 1=英雄背包 |
<$CURREATEITEM> | 31类型和2类型当前使用的物品IDX |
<$CURREATEITEMCOUNT> | 类叠加物品消耗数量的常量:<$CURREATEITEMCOUNT>,常量只在[@STDMODEFUNCxxx]有效 |
<$ATTACKMONSTER_X> | 当前攻击目标X坐标 |
<$ATTACKMONSTER_Y> | 当前攻击目标Y坐标 |
<$ATTACKMONSTER_XEX> | 当前攻击(主目标)目标X坐标 |
<$ATTACKMONSTER_YEX> | 当前攻击(主目标)目标Y坐标 |
<$CURRTARGETCURRX> | 被攻击时攻击者X坐标 |
<$CURRTARGETCURRY> | 被攻击时攻击者Y坐标 |
<$ATTACKMONSTER_MAXHP> | 当前攻击目标总血量 |
<$ATTACKMONSTER_HP> | 当前攻击目标剩余血量 |
<$ATTACKMONSTER_MAXHPEX> | 当前攻击(主目标)目标总血量 |
<$ATTACKMONSTER_HPEX> | 当前攻击(主目标)目标剩余血量 |
<$ATTACKMONSTER_NAME> | 当前击中目标的名称 |
<$ATTACKMONSTER_NAMEEX> | 当前锁定攻击(主目标)目标的名称 |
<$SlaveX> <$SlaveY> | 宝宝自身坐标(当有多个宝宝时,随便选一个) |
<$SlaveTargetX> <$SlaveTargetY> | 宝宝当前攻击目标坐标(优先锁定目标,多宝宝随机抽取) |
<$GETMONID(怪物名称)> | 通过怪物名称获取怪物IDX常量 |
<$TEMPMONUSERID> <$TEMPMONIDX> | 怪物唯一id常量与IDX常量 |
<$CURRMONPARAM(X)> | 获取怪物表Z列(zidingyi字段) 自定义字符串值 X=怪物名称 |
<$BABYCURHPX> | 宝宝当前血量,X代表第几只宝宝 |
<$CART_MAP> | 镖车所在地图编号 |
<$CART_X> | 镖车所在X坐标 |
<$CART_Y> | 镖车所在Y坐标 |
<$EXTBAGCLOSEITEMCOUNT> | 剩余未开启的背包格子数 |
<$BAGNILCOUNT> | 当前背包格子空格数量 |
<$BAGUSERCOUNT> | 当前背包格子使用数量 |
<$EXTBAGCLOSEITEMCOUNT> | 剩余未开启的背包格子数常量 |
<$ATTACKMONSTER_HPRATE> | 当前目标血量百分比 |
<$ATTACKMONSTER_HPRATEEX> | 当前主目标血量百分比 |
<$NATIONSWARTIME> | 国家战争剩余时间常量(分钟) |
<$CURRMONEYMSG> | 货币改变时获取来源 |
<$SFNAME> | 师傅常量 |
<$TDNAME1~5> | 徒弟常量(1~5说明:1=大徒弟 5=第五个徒弟) |
H5常量
<$CLIENTFLAGH5> | 是否H5进入 常量值对应的终端 点击查看 |
<$OPENCHARGE> | 是否开启充值,用于方便过审ios微信小游戏 |
沙巴克常量
<$CASTLENAME> | 沙巴克名称 |
<$OWNERGUILD> | 沙巴克行会名称 |
<$LORD> | 沙巴克(老大)管理员名称 |
<$LORDUSERID> | 沙巴克(老大)管理员ID |
元素属性常量
<$VALUE0> | 暴击几率 |
<$VALUE1> | 攻击伤害 |
<$VALUE2> | 物理伤害减少 |
<$VALUE3> | 魔法伤害减少 |
<$VALUE4> | 忽视目标防御 |
<$VALUE5> | 所有伤害反弹 |
<$VALUE6> | 目标爆率 |
<$VALUE7> | 人物体力增加 |
<$VALUE8> | 人物魔力增加 |
<$VALUE11> | 暴击伤害 |
穿戴位置装备唯一序列号
<$USEITEM[0]> | 序列号常量 |
<$USEITEM[1]> | 序列号常量 |
<$USEITEM[2]> | 序列号常量 |
<$USEITEM[3]> | 序列号常量 |
<$USEITEM[4]> | 序列号常量 |
<$USEITEM[5]> | 序列号常量 |
<$USEITEM[6]> | 序列号常量 |
<$USEITEM[7]> | 序列号常量 |
<$USEITEM[8]> | 序列号常量 |
<$USEITEM[12]> | 序列号常量 |
获取星星数量
<$Starcountall> | 获取全身所有装备星星数量总和 |
<$StarcountX> | X代表身上的装备位置 如:<$Starcount0> 获取身上装备 |
地图信息
<$MAPTITLE> | 当前地图名称 |
<$oldmap> | 过去地图代码,一般用于切换地图触发。 |
<$MAP> | 当前地图代码 |
<$X> | 当前 X 坐标 |
<$Y> | 当前 Y 坐标 |
服务器信息
<$SERVERNAME> | 服务器名字 (正式开区以后有效) |
<$SERVERIP> | 服务器IP地址 |
<$WEBSITE> | 游戏网址 |
<$BBSSITE> | 论坛网址 |
<$CLIENTDOWNLOAD> | 客户端程序下载地址 |
<$QQ> | 联系QQ号 |
<$USERCOUNT> | 在线人数 |
<$DATETIME> | 当前日期时间 |
<$STATSERVERTIME> | M2启动时间 |
<$YEAR> | 年份 |
<$MONTH> | 月份 |
<$DAY> | 日期 |
<$HOUR> | 小时 |
<$MINUTE> | 分钟 |
<$SECOND> | 秒 |
最高角色信息
GM号看不到此数据 请用普通玩家号查看
<$HIGHLEVELINFO> | 最高等级人物信息 |
<$HIGHPKINFO> | 最高PK点数人物信息 |
<$HIGHDCINFO> | 最高攻击力人物信息 |
<$HIGHMCINFO> | 最高魔法力人物信息 |
<$HIGHSCINFO> | 最高道术人物信息 |
如果最高等级,最高PK点等不显示请检查String.ini 是否配置 不可以有<>双加尖括号
MyInfo=『人物名称』: %name 『当前位置』: %map(%x:%y)\『当前等级』: %level 『金 币 数』: %gold 『PK 点 数』:%pk\『生 命 值』: %minhp/%maxhp 『魔 法 值』: %minmp/%maxmp\『攻 击 力』: %mindc/%maxdc 『魔 法 力』: %minmc/%maxmc 『道 术 力』: %minsc/%maxsc\『登录时间』: %logontime 『在线时长』: %logonlong 分钟\
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
暂无评论...